Gut zu wissen: So messen Sie richtig!
Wir geben in unseren Artkelinformationen immer den DURCHMESSER in mm an!
Das häufigste Missverständnis bei der Bestellung von Gummiringen und Gummibändern ist die Größenangabe. Hierbei gibt es eine Verwechslungsgefahr zwischen Durchmesser und gestreckter Länge.
Sie können den Durchmesser auch anhand der gestreckten Länge ermitteln, indem Sie einen Gummiring oder ein Gummiband in der doppelt genommenen / gestreckten Länge messen. WICHTIG: Dieses Ergebnis bitte mal 2 nehmen und durch 3,1415 teilen!
Falls Sie keinen Taschenrechner zur Hand haben, können Sie in den unten stehenden Tabellen den Durchmesser sehen, der zur gestreckten Länge passt.
Für Gummibänder relevant sind zudem diese Angaben:
Wie viele Gummis in 1 Kilogramm enthalten sind, erfahren Sie in diesen Tabellen
Stückzahl pro kg Gummiringe / Gummibänder | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farbige Gummis mit 60 % Kautschukanteil bei 1,2 mm Stärke | ||||||||||
Schnittbreite (mm) | ||||||||||
gestreckte Länge (mm) | Durchmesser (mm) | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | 6,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm |
15 | 10 | 16.950 | 13.560 | 10.170 | 6.780 | 5.085 | 4.068 | 3.390 | 2.543 | 2.034 |
20 | 12 | 12.750 | 10.200 | 7.650 | 5.100 | 3.825 | 3.060 | 2.550 | 1.913 | 1.530 |
25 | 15 | 10.200 | 8.160 | 6.120 | 4.080 | 3.060 | 2.448 | 2.040 | 1.530 | 1.224 |
30 | 20 | 8.500 | 6.800 | 5.100 | 3.400 | 2.550 | 2.040 | 1.700 | 1.275 | 1.020 |
40 | 25 | 6.370 | 5.096 | 3.822 | 2.548 | 1.911 | 1.529 | 1.274 | 956 | 764 |
45 | 30 | 5.450 | 4.360 | 3.270 | 2.180 | 1.635 | 1.308 | 1.090 | 818 | 654 |
60 | 40 | 4.080 | 3.264 | 2.448 | 1.632 | 1.224 | 979 | 816 | 612 | 490 |
80 | 50 | 3.060 | 2.448 | 1.836 | 1.224 | 918 | 734 | 612 | 459 | 367 |
90 | 60 | 2.720 | 2.176 | 1.632 | 1.088 | 816 | 653 | 544 | 408 | 326 |
110 | 70 | 2.225 | 1.780 | 1.335 | 890 | 668 | 534 | 445 | 334 | 267 |
120 | 80 | 2.040 | 1.632 | 1.224 | 816 | 612 | 490 | 408 | 306 | 245 |
140 | 90 | 1.749 | 1.399 | 1.049 | 699 | 525 | 420 | 350 | 262 | 210 |
160 | 100 | 1.530 | 1.224 | 918 | 612 | 459 | 367 | 306 | 230 | 184 |
190 | 120 | 1.288 | 1.031 | 773 | 515 | 387 | 309 | 258 | 193 | 155 |
220 | 140 | 1.113 | 890 | 668 | 445 | 334 | 267 | 223 | 167 | 134 |
240 | 160 | 1.020 | 816 | 612 | 408 | 306 | 245 | 204 | 153 | 122 |
Bei der angegebenen Stückzahl handelt es sich um unverbindliche Durchschnittswerte! |
Stückzahl pro kg Gummiringe / Gummibänder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transparente Gummis mit 80 % Kautschukanteil bei 1,0 mm Stärke | |||||||||
Schnittbreite (mm) | |||||||||
gestreckte Länge (mm) | Durchmesser (mm) | 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | 6,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm |
15 | 10 | 19.830 | 14.873 | 9.915 | 7.436 | 5.949 | 4.958 | 3.718 | 2.975 |
20 | 12 | 14.873 | 11.154 | 7.436 | 5.577 | 4.462 | 3.718 | 2.789 | 2.231 |
25 | 15 | 11.898 | 8.924 | 5.949 | 4.462 | 3.569 | 2.975 | 2.231 | 1.785 |
30 | 20 | 9.915 | 7.436 | 4.958 | 3.718 | 2.975 | 2.479 | 1.859 | 1.487 |
40 | 25 | 7.435 | 5.576 | 3.718 | 2.788 | 2.231 | 1.859 | 1.394 | 1.115 |
45 | 30 | 6.609 | 4.957 | 3.304 | 2.478 | 1.983 | 1.652 | 1.239 | 991 |
60 | 40 | 4.957 | 3.718 | 2.478 | 1.859 | 1.487 | 1.239 | 929 | 744 |
80 | 50 | 3.800 | 2.850 | 1.900 | 1.425 | 1.140 | 950 | 713 | 570 |
90 | 60 | 3.378 | 2.533 | 1.689 | 1.267 | 1.013 | 844 | 633 | 507 |
110 | 70 | 2.764 | 2.073 | 1.382 | 1.036 | 829 | 691 | 518 | 415 |
120 | 80 | 2.533 | 1.900 | 1.267 | 950 | 760 | 633 | 475 | 380 |
140 | 90 | 2.171 | 1.629 | 1.086 | 814 | 651 | 543 | 407 | 326 |
160 | 100 | 1.600 | 1.200 | 800 | 600 | 480 | 400 | 300 | 240 |
190 | 120 | 1.347 | 1.011 | 674 | 505 | 404 | 337 | 253 | 202 |
220 | 140 | 1.164 | 873 | 582 | 436 | 349 | 291 | 218 | 175 |
240 | 160 | 1.067 | 800 | 533 | 400 | 320 | 267 | 200 | 160 |
300 | 200 | 853 | 640 | 427 | 320 | 256 | 213 | 160 | 128 |
400 | 260 | 640 | 480 | 320 | 240 | 192 | 160 | 120 | 96 |
Bei der angegebenen Stückzahl handelt es sich um unverbindliche Durchschnittswerte! |
Sie haben weitere Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
Telefonisch unter 0211-4980131 oder per Mail an info@kunststoff-schmidt.de